![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 車両名 | HAPPY1+ | HAPPY1+ city | HAPPY1 premium | HAPPY1 Turbo | DISCOVERY 1 |
| 車両特徴 | 軽自動車をベースにした普通車登録モデル。コンパクトで取り回しがしやすくリーズナブルなのがメリット。カラーも豊富で初心者にも人気。 | Happy1+CITYは、ポップアップルーフが最大の特徴。都市部での使い勝手とキャンピングカーとしての快適性を両立したモデルです。 | 上位グレードにふさわしい装備と高級感ある内装が魅力。オーニングもフラットになりスタイリッシュ。ワンランク上の車中泊を楽しみたい方に。 | ターボ仕様。軽キャンパーならではの使いやすさ+ターボの力強い加速。街中から山道まで余裕の走破性を発揮し、長距離移動も快適。 | 存在感あるボディに高断熱仕様と広々空間を備えたフル装備モデル。バンクベッドや大型収納も魅力で、本格派のアウトドア旅に最適。 |
| 乗車定員 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 就寝定員 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ベース車両 | ダイハツ ハイゼット | ダイハツ ハイゼット | ダイハツ ハイゼット トラック | ダイハツ アトレー | トヨタ ダイナ |
| 車両型式 | 3BD-S510P | 3BD-S510P | 3BD-S510P | 3BD-S700V | 3BF-TRY230 |
| グレード | エクストラ キャンパー特装車 | エクストラ キャンパー特装車 | エクストラ | RS | カムロード |
| 車両サイズ | W3,790×1,690×H2,480(mm) | W3,790×1,690×H2,050(mm) ※ポップアップ後H2,480(mm) |
W3,780×1,690×2,490(mm) | A3,880×1,690×H2,510(mm) | W4,990×2,000×2,800(mm) |
| 燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 燃料タンク | 38リットル | 38リットル | 38リットル | 38リットル | 60リットル |
| トランスミッション | パートタイム4WD ※MT車も選べます |
パートタイム4WD ※MT車も選べます |
パートタイム4WD ※MT車も選べます |
4WDCVT | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 1,988cc |
| ナンバー | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 駆動 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 2WD |
| 車両価格 | 3,870,000円 | 3,770,000円 | 4,580,000円 | 5,850,000円 | 8,500,000円 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 車両名 | HAPPY1+ | HAPPY1+ city | HAPPY1 premium | HAPPY1 Turbo | DISCOVERY 1 |
| JP STAR ワイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| 高出力オルタネーター | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| 増しリーフ&フロントスプリングセット | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ |
| 増しリーフのみ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | 強化リーフ&フロントスプリングセット(新車時) | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ |
| 強化シーフのみ(新車時) | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ |
| 車両名 | HAPPY1+ | HAPPY1+ city | HAPPY1 premium | DISCOVERY 1 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 運転席 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 室内 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 寝室 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 就寝スペース | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
リア | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 車両名 | HAPPY1+ | HAPPY1+ city | HAPPY1 premium | HAPPY1 Turbo |
| 床断熱 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| カーテン(2カ所) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 新型クッション | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| カップホルダー付テーブル(4カ所) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 外部シャワーヘッド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| リアスピーカー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| L字型ソファベッド展開(引出し) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| バンクベッド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 専用レザーシート(運転席/助手席) | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ |
| 専用レザーシート(運転/助手席)3色から選択 | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
| 外部電源100V入力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 鉛サブバッテリー110AH | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ |
| リチウム電池400AH | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
| ソーラーパネル150W | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ |
| ソーラーパネル175W | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
| エントランスドア(2重ロック式網戸付) | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ |
| エントランスドア(プッシュ式電子キー) | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
| テーブルレール間接照明 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| コンプレッサー式冷蔵庫22ℓ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
| サイドオープナー(ホワイト) | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
| 運転席助手席入替 | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| ステップライト | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| FFヒーター(エバスペヒャー社製) | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
| FFヒーター(Webast 製) | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
| エアコン | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ |
| ビルトインクーラー | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
| 大型シンク | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| アクリル2重ウィンドウ(5カ所) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 上部収納スペース(5カ所) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 給水タンク24ℓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 排水タンク15ℓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ミラー型ドライブレコーダー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| androidモニター10インチ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| リアパーキングソナー(4カ所) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| フロントソナー(2カ所) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| インバーター3000W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 外部電源コード(5m) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 電動LEDライト付サイドオーニング | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 電動LEDライト付フラットサイドオーニング | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
| 室内LEDダウンライト照明(5カ所) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 天井間接照明 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 外部防水コンセント | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
| コンセント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
フロント+リアスタビライザー / リアサスペンション / 130Aオルタネーター / ヘッドランプクリーナー / 助手席側電動格納ミラー / キーレス連動式エントランスドア / アラウンドビューモニター / ドライブレコーダー / 400AHリチウム+3000Wインバーター / 急速充電システム / Renogy:400Wソーラーパネル / Eberspaecher(FFヒーター) / 給湯システム / 108L冷蔵庫 / 2バーナーシンク(ガラスカバー付) / 100Vホームエアコン(三菱製霧ヶ峰) / 後席TV+フルセグチューナー / シャワー付マルチルーム(MAXFAN) / 寒冷地仕様

軽キャンパーの常識を覆す、プレミアムな旅へ。

キャンピングカーはもっと身近でいい! コンパクトで機能も充実!

完全装備のクラス最強キャンピングカー 必要な装備をはじめから全て詰め込み!